Bem-vindo à área da informação pública relativa aos projetos cofinanciados por Fundos Europeus, no âmbito do Portugal 2020.
Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) constituem uma contribuição fundamental para a recuperação económica e estrutural do país, consagrada no Acordo de Parceria que Portugal assinou com a Comissão Europeia - Portugal 2020, onde foram adotados os princípios de programação da «Estratégia Europa 2020» e políticas de desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial, entre 2014 e 2020.
O Portugal 2020 está operacionalizado através de 16 Programas Operacionais a que acrescem os Programas de Cooperação Territorial nos quais Portugal participa a par com outros Estados membros.
No caso específico do Município de Mirandela as candidaturas apresentadas e aprovadas aos Programas Operacionais no âmbito do Portugal 2020 podem ser conhecidas nesta página.
-
Área de Localização Empresarial de Mirandela
Designação do Projeto | Área de Localização Empresarial de Mirandela
Código do Projeto | NORTE-02-0853-FEDER-037578
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias Empresas
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 23-01-2020
Data de início | 21-11-2016
Data de Conclusão | 30-11-2023
Custo Total Elegível | 2 122 923,29 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1.694.508,86 €
-
Ampliação da zona industrial Norte
Áreas de acolhimento empresarial;
-
Arranjo urbanístico da interceção das avenidas Nª SRª do Amparo e Sá Carneiro, com as ruas D. Afonso Henriques e José Machado Vaz
Designação do Projeto | PMUS 1 - Arranjo urbanístico da interceção das avenidas Nª SRª do Amparo e Sá Carneiro, com as ruas D. Afonso Henriques e José Machado Vaz
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000283
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 28-05-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total | 1 430 464,11 €
Custo Total Elegível | 862 889,01 €
Apoio financeiro da União Europeia | 742 084,55 €
-
Centro de Cyclin’ Portugal - Quadrassal
Designação do Projeto | Centro de Cyclin’ Portugal - Quadrassal
Código do Projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000531
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 19-12-2019
Data de início | 01-03-2020
Data de Conclusão | 23-01-2023
Custo Total Elegível | 200.000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 170.000,00 €
-
Centro Municipal de Proteção Civil de Mirandela
Designação do Projeto | “Centro Municipal de Proteção Civil de Mirandela”
Código do Projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000574
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 26-03-2020
Data de início | 01-03-2020
Data de Conclusão | 30-11-2023
Investimento Total | 584 874,76 €
Custo Total Elegível | 250.000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 212.500,00 €
-
Criação da rede ciclável e via pedonal no troço entre o bairro do Pombal e a Avenida Camilo de Mendonça
Designação do Projeto | Criação da rede ciclável e via pedonal no troço entre o bairro do Pombal e a Avenida Camilo de Mendonça
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000250
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-04-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 639.226,40 €
Apoio financeiro da União Europeia | 513 851,97 €
-
Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal, Troço da Rua da República, Av. Das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro
Designação do Projeto | “PAMUS 1: Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal, Troço da Rua da República, Av. Das Comunidades Europeias, Av. Duques de Bragança, Acesso A4, Av. Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000072
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 07-09-2017
Data de início | 24-02-2017
Data de Conclusão | 17-12-2019
Custo Total Elegível | 874 147,59 €
Apoio financeiro da União Europeia | 751 766,93 €
-
Criação da via pedonal em troço da Av. Eng.º José Machado Vaz
Designação do Projeto | “Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS 1: Criação da via pedonal em troço da Av. Eng.º José Machado Vaz”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000062
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 03-08-2017
Data de início | 01-09-2017
Data de Conclusão | 23-10-2020
Custo Total Elegível | 123 509,89 €
Apoio financeiro da União Europeia | 104 983,41 €
-
Criação da via pedonal na Rua de S. Brás e em troços das Ruas Eng.º José Machado Vaz e Santa Catarina
Designação do Projeto | “PAMUS 1 - Criação da via pedonal na Rua de S. Brás e em troços das Ruas Eng.º José Machado Vaz e Santa Catarina”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000280
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-04-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Investimento Total: 1 139 005,47 €
Custo Total Elegível | 525 161,17 €
Apoio financeiro da União Europeia | 451 638,61 €
-
Criação de via pedonal em troços da Av. Dr. José Gama e Rua Manuel Joaquim Ferreira
Designação do Projeto | “PAMUS 1 - Criação de via pedonal em troços da Av. Dr. José Gama e Rua Manuel Joaquim Ferreira”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000285
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 28-05-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total | 520 101,00 €
Custo Total Elegível | 199 267,15 €
Apoio financeiro da União Europeia | 129 364,36 €
-
Escola Básica Luciano Cordeiro
Designação do Projeto | Escola Básica Luciano Cordeiro, Mirandela
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000034
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 02-09-2016
Data de início | 06-04-2017
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 1 216 141,41 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1 004 282,11 €
-
Escola Básica N.º 3 de Mirandela - Convento
Designação do Projeto | Escola Básica N.º 3 de Mirandela
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000033
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 02-09-2016
Data de início | 31-07-2017
Data de Conclusão | 19-12-2019
Custo total | 1.285 889,88 €
Custo Total Elegível | 1.285 889,88 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1.092 133,46 €
-
Escola Básica N.º 5 de Mirandela
Designação do Projeto | Escola Básica N.º 5 de Mirandela
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000061
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 16-12-2016
Data de início | 08-08-2017
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 1.274.335,09 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1 082 766,28 €
-
Escola Secundária de Mirandela
Designação do Projeto | Escola Secundária de Mirandela
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000091
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 26-07-2017
Data de início | 16-11-2017
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 3.625.188,36 €
Apoio financeiro da União Europeia | 3 076 445,48 €
-
Interface da estação ferroviária de Mirandela (piso de r/chão)
Designação do Projeto | PAMUS 4 - Interface da estação ferroviária de Mirandela (piso de r/chão)
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000288
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-04-2020
Data de início | 30-06-2021
Data de Conclusão | 30-11-2023
Custo Total Elegível | 949 437,76 €
Apoio financeiro da União Europeia | 816 516,47 €
-
Interface Multimodal da Cidade de Mirandela - Remodelação Parcial da Central de Camionagem
Designação do Projeto | “PAMUS 2 – Interface Multimodal da Cidade de Mirandela - Remodelação Parcial da Central de Camionagem”
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000249
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-04-2020
Data de início | 01-07-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 582 379,51 €
Apoio financeiro da União Europeia | 494 637,07 €
-
PAMUS - Melhoria da ligação dos espaços interurbanos em modos suaves - Obras diversas em Mirandela - Passeios e Passadeiras
Designação do Projeto | "PAMUS - Melhoria da ligação dos espaços interurbanos em modos suaves - Obras diversas em Mirandela - Passeios e Passadeiras´
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000010
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 29-11-2016
Data de início | 01-07-2016
Data de Conclusão | 26-04-2017
Custo Total Elegível | 135.896,55€
Apoio financeiro da União Europeia | 116 871,03 €
-
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS
Designação do Projeto | PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS
Código do Projeto | NORTE-08-5266-FSE-000114
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 08-02-2018
Data de início | 01-04-2019
Data de Conclusão | 31-12-2022
Custo Total Elegível | 169 851,28 €
Apoio financeiro da União Europeia | 144 373,59 €
-
PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS
Designação do Projeto | PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR - PROJETOS
Código do Projeto | NORTE-08-5266-FSE-000115
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 08-02-2018
Data de início | 01-04-2019
Data de Conclusão | 25-03-2023
Custo Total Elegível | 231 352,22 €
Apoio financeiro da União Europeia | 196 649,39 €
-
Reabilitação da estação ferroviária de Mirandela (pisos superiores)
Designação do Projeto | PARU 4 – Reabilitação da estação ferroviária de Mirandela (pisos superiores)
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000214
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 04-02-2021
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 1.360.302,25 €
Apoio financeiro da União Europeia | 1 169 859,94 €
-
Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o parque do Império e a Reginorde - fase 1
Recuperação do depósito de água da estação dos antigos caminhos de ferro
-
Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde - Fase 2 – Tratamento de espaço verde na área sul do Vale da Azenha
Designação do Projeto | PARU 2 – Reabilitação da estrutura verde no Vale da Azenha entre o Parque do Império e a Reginorde - Fase 2 – Tratamento de espaço verde na área sul do Vale da Azenha
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000207
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 14-05-2020
Data de início | 14-10-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 363.914,81 €
Apoio financeiro da União Europeia | 294 193,50 €
-
Reabilitação da Torre da Igreja de Nª Srª da Encarnação
Designação do Projeto | PARU 3 – Reabilitação da Torre da Igreja de Nª Srª da Encarnação
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000201
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 21-05-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 139 495,45 €
Apoio financeiro da União Europeia | 119 966,09 €
-
Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo
Designação do Projeto | “PARU 1 - Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo”
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000045
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 20-07-2017
Data de início | 13-10-2017
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 2 660 519,78 €
Apoio financeiro da União Europeia | 2 288 047,01 €
-
Reabilitação do espaço verde dos terrenos públicos a sul da ESAcT – IPB
Designação do Projeto | “PARU 6 – Reabilitação do espaço verde dos terrenos públicos a sul da ESACT – IPB”
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000187
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 12-06-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 17-02-2023
Custo Total Elegível | 218 165,82 €
Apoio financeiro da União Europeia | 187 622,61 €
-
Reabilitação dos passeios e Guardas da Ponte Eng.º José Machado Vaz
Reabilitação dos passeios e Guardas da Ponte Eng.º José Machado Vaz
-
REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MIRANDELA - FASE II
Designação do Projeto | PDCT - REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MIRANDELA - FASE II
Código do Projeto | NORTE-03-1203-FEDER-000350
Objetivo Principal | Eficiência energética nas infraestruturas públicas
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 20-03-2020
Data de início | 01-06-2020
Data de Conclusão | 30-11-2023
Custo Total Aprovado | 269.056,62 €
Custo Total Elegível | 269.056,62 €
Apoio financeiro da União Europeia | 233.438,68 €
-
REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MIRANDELA - Fase I
Designação do Projeto | PDCT – REABILITAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MIRANDELA - Fase I
Código do Projeto | NORTE-03-1203-FEDER-000070
Objetivo Principal | Eficiência energética nas infraestruturas públicas
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 20-09-2018
Data de início | 23-09-2019
Data de Conclusão | 30-04-2020
Custo Total Aprovado | 395 023,95 €
Custo Total Elegível | 395.023,95 €
Apoio financeiro da União Europeia | 375.272,75 €
-
Reabilitação integral de edifícios de habitação social – Bairro do GAT
Designação do Projeto | PAICD 2 – Reabilitação integral de edifícios de habitação social – Bairro do GAT
Código do Projeto | NORTE-05-4943-FEDER-000111
Objetivo Principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 19-06-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 1.553.448,52 € -
Apoio financeiro da União Europeia | 1 335 965,73€
-
Rede de Praias Fluviais - Mirandela
Designação do Projeto | Rede de Praias Fluviais - Mirandela
Código do Projeto | NORTE-06-3928-FEDER-000104
Objetivo Principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 19-03-2020
Data de início | 02-01-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 568 271,66 €
Apoio financeiro da União Europeia | 488 713,63 €
-
Remodelação e Requalificação da Escola Básica Luciano Cordeiro
Designação do Projeto | Remodelação e Requalificação da Escola Básica Luciano Cordeiro
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000437
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 03-02-2022
Data de início | 02-11-2021
Data de Conclusão | 30-11-2023
Custo Total Aprovado | 2.395.696,50 €
Custo Total Elegível | 2.178.367,66€
Apoio financeiro da União Europeia | 1 873 396,19 €
-
Remodelação e requalificação da escola básica Luciano Cordeiro - Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares
Designação do Projeto | Remodelação e requalificação da escola básica Luciano Cordeiro - Remoção de fibrocimento nos edifícios escolares
Código do Projeto | NORTE-08-5673-FEDER-000235
Objetivo Principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 09-04-2021
Data de início | 02-11-2020
Data de Conclusão | 31-11-2023
Custo Total | 171 041,65 €
Custo Total Elegível | 133 298,88 €
Apoio financeiro da União Europeia | 126.500,00 €
-
Remodelação parcial da Central de Camionagem de Mirandela
Designação do Projeto | PAMUS 2 - Interface Multimodal da cidade de Mirandela – Remodelação parcial da Central de Camionagem de Mirandela
Código do Projeto | NORTE-05-1406-FEDER-000249
Objetivo Principal | Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-04-2020
Data de início | 01-07-2020
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 582 379,51 €
Apoio financeiro da União Europeia | 494 637,07 €
-
Renovação do Auditório do Centro Cultural Municipal de Mirandela
Designação do Projeto | PARU 5 – RENOVAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE MIRANDELA
Código do Projeto | NORTE-05-2316-FEDER-000184
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 21-05-2020
Data de início | 11-07-2017
Data de Conclusão | 31-12-2023
Custo Total Elegível | 552 513,99 €
Apoio financeiro da União Europeia | 475 162,03 €
-
Valorização do Troço do Caminho Este de Santiago em Portugal entre Mirandela e Valpaços
Designação do Projeto | Valorização do Troço do Caminho Este de Santiago em Portugal entre Mirandela e Valpaços
Código do Projeto | NORTE-04-2114-FEDER-000525
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-04-2020
Data de início | 01-07-2020
Data de Conclusão | 31-05-2022
Custo Total Elegível | 209.146,84 €
Apoio financeiro da União Europeia | 173 937,20 €
-
Construção de Estações Elevatórias de Águas Residuais em Mirandela - EE da Rua do Retiro e EE da Rua das Fragas
Designação do Projeto | Construção de Estações Elevatórias de Águas Residuais em Mirandela - EE da Rua do Retiro e EE da Rua das Fragas
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001500
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 31-01-2022
Data de início | 22-03-2022
Data de conclusão | 03-05-2023
Custo total elegível | 65.096,53€
Apoio financeiro público nacional/regional | 5.711,80€
-
Eficiência Hídrica do Sistema de Abastecimento de Água de Mirandela
Designação do Projeto | Eficiência Hídrica do Sistema de Abastecimento de Água de Mirandela
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001502
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de aprovação | 16/03/2022
Data de início | 28-10-2021
Custo total elegível | 144.085,41€
Apoio financeiro público nacional/regional | 21.612,81€
-
Elaboração de Cadastro dos Sistemas de AA e SAR do Município de Mirandela
Designação do Projeto | Elaboração de Cadastro dos Sistemas de AA e SAR do Município de Mirandela
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-000087
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | Concelho de Mirandela
Data de início | 26-04-2017
Data de aprovação | 31-08-2016
Data de conclusão | 30-10-2018
Custo total elegível | 141.662,04 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 120.412,73 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 21.249,31 €
-
Estação Elevatória de Vilares da Torre
Designação do Projeto | Construção de estação elevatória de águas residuais em Vilares da Torre
Código do Projeto | POSEUR-03-2030-FC-000482
Objetivo Principal | Promover o ambiente e promover a eficiência dos rescursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 31-01-2017
Data de início | 01-01-2017
Data de Conclusão | 31-03-2018
Custo Total Elegível | 60.420,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 51.357,00€
-
Execução de ETAR em Rêgo de Vide
Designação do Projeto | Execução de ETAR em Rêgo de Vide
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001494
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 28-02-2022
Data de início | 04-11-2022
Data de conclusão | 29-06-2023
Custo total elegível | 118.976,68 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 101.130,17 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 17.846,51 €
-
Fornecimento de viatura pesada com equipamento combinado de limpeza e desobstrução de coletores
Designação do Projeto | Fornecimento de viatura pesada com equipamento combinado de limpeza e desobstrução de coletores
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001505
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de aprovação | 28/02/2022
Data de início | 10-02-2023
Data de conclusão | 24-04-2023
Custo total elegível | 364.848,75€
Apoio Financeiro da UE | 310.121,44€
Apoio financeiro público nacional/regional | 54.727,31€
-
Rede de Abastecimento e Drenagem de Águas residuais no Caminho entre S. Pedro V. do Conde e Marmelos
Designação do Projeto | Rede de Abastecimento e Drenagem de Águas residuais no Caminho entre S. Pedro V. do Conde e Marmelos
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001498
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 25-03-2022
Região da intervenção | Norte
Data de início | 15-09-2021
Data de conclusão | 22-05-2023
Custo total elegível | 72.421,33€
Apoio Financeiro da UE | 65.016,76€
Apoio financeiro público nacional/regional | 7.404,57€
-
Rede de drenagem de águas residuais e E.T.A.R em Avidagos
Designação do Projeto | Rede de drenagem de águas residuais e E.T.A.R em Avidagos
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-000435
Objetivo Principal | Promover o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-09-2016
Data de início | 01-08-2016
Data de Conclusão | 31-12-2018
Custo Total Elegível | 139.768,68 €
Apoio financeiro da União Europeia | 118.803,38 €
-
Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia de Vale de Maior
Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia de Vale de Maior
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001492
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 04-02-2022
Data de início | 15-06-2021
Data de Conclusão | 01-08-2023
Custo total elegível | 86.501,65 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 11.858,30 €
-
Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia dos Passos
Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia dos Passos
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001491
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 27-01-2022
Data de início | 15-06-2021
Data de conclusão | 29-12-2023
Custo total elegível | 319.448,67 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 271.531,37 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 47.917,30 €
-
Rede de Drenagem de Águas Residuais na aldeia da Bronceda
Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais na aldeia da Bronceda
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001493
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 27-01-2022
Data de início | 30-05-2022
Data de conclusão | 26-04-2023
Custo total elegível | 163.331,06 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 147.421,98 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 15.909,08 €
-
Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro da Ruiva
Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro da Ruiva
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001496
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de início | 29-03-2023
Data de aprovação | 27-01-2022
Data de conclusão | 29-12-2023
Custo total elegível | 125.702,57 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 106.847,18 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 18.855,39 €
-
Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro do Entroncamento da Bela Vista – Lamas de Orelhão
Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro do Entroncamento da Bela Vista – Lamas de Orelhão
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001501
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 08-02-2022
Data de início | 04-07-2023
Data de Conclusão | 28-12-2023
Custo Total Elegível | 68.457,24€
Apoio Financeiro da UE | 58.188,65€
Apoio financeiro público nacional/regional | 10.268,59€
-
Resolução de Problemas de Qualidade da Água de Abastecimento com Impacte na Saúde Humana
Designação do Projeto | Resolução de Problemas de Qualidade da Água de Abastecimento com Impacte na Saúde Humana
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001458
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 29-04-2021
Data de início | 31-01-2020
Data de conclusão | 08-09-2023
Custo total elegível | 41.236,32 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 41.113,73 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 122,59 €
-
Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) – apoio aos custos públicos decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19
Designação do Projeto | Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) – apoio aos custos públicos decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19
Código do Projeto | FSUE - 99 – 2021 - 01
Objetivo Principal | Apoiar os custos públicos decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data do termo de aceitação | 16/11/2021
Data de início | 14/03/2020
Data de Conclusão | 30/09/2020
Custo Total Elegível | 64.931,21€
Apoio financeiro da União Europeia | 64.931,21€
-
Apoio à transição climática - Combate à desertificação através da rearborização – Mirandela
Designação do Projeto | Apoio à transição climática - Combate à desertificação através da rearborização – Mirandela
Código do Projeto | POCI-07-62G4-FEDER-181682
Eixo Prioritário | VII – REACT_EU FEDER
Designação Projeto | REACT-EU_Intervenções de Resiliência dos Territórios face ao risco - Combate à desertificação através da rearborização e de ações que promovam o aumento da fixação de carbono e de nutrientes no solo.
Objetivo Principal | 13/REACT-EU/2021 Resiliencia dos territórios face ao risco
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 16-09-2022
Data de início | 01-06-2022
Data de Conclusão | 29-12-2023
Custo Total Elegível | 75.500,00€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 75.500,00€
-
Intervenções de Reabilitação Rede Hidrográfica e Mitigação Efeitos Cheias – Mirandela
Designação do Projeto | Intervenções de Reabilitação Rede Hidrográfica e Mitigação Efeitos Cheias – Mirandela
Código do Projeto | POCI-07-62G9-FEDER-181430
