-
Construção de Estações Elevatórias de Águas Residuais em Mirandela - EE da Rua do Retiro e EE da Rua das Fragas
Designação do Projeto | Construção de Estações Elevatórias de Águas Residuais em Mirandela - EE da Rua do Retiro e EE da Rua das Fragas
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001500
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 31-01-2022
Data de início | 22-03-2022
Data de conclusão | 03-05-2023
Custo total elegível | 65.096,53€
Apoio financeiro público nacional/regional | 5.711,80€
-
Eficiência Hídrica do Sistema de Abastecimento de Água de Mirandela
Designação do Projeto | Eficiência Hídrica do Sistema de Abastecimento de Água de Mirandela
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001502
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de aprovação | 16/03/2022
Data de início | 28-10-2021
Custo total elegível | 144.085,41€
Apoio financeiro público nacional/regional | 21.612,81€
-
Elaboração de Cadastro dos Sistemas de AA e SAR do Município de Mirandela
Designação do Projeto | Elaboração de Cadastro dos Sistemas de AA e SAR do Município de Mirandela
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-000087
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | Concelho de Mirandela
Data de início | 26-04-2017
Data de aprovação | 31-08-2016
Data de conclusão | 30-10-2018
Custo total elegível | 141.662,04 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 120.412,73 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 21.249,31 €
-
Estação Elevatória de Vilares da Torre
Designação do Projeto | Construção de estação elevatória de águas residuais em Vilares da Torre
Código do Projeto | POSEUR-03-2030-FC-000482
Objetivo Principal | Promover o ambiente e promover a eficiência dos rescursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 31-01-2017
Data de início | 01-01-2017
Data de Conclusão | 31-03-2018
Custo Total Elegível | 60.420,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | 51.357,00€
-
Execução de ETAR em Rêgo de Vide
Designação do Projeto | Execução de ETAR em Rêgo de Vide
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001494
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 28-02-2022
Data de início | 04-11-2022
Data de conclusão | 29-06-2023
Custo total elegível | 118.976,68 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 101.130,17 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 17.846,51 €
-
Fornecimento de viatura pesada com equipamento combinado de limpeza e desobstrução de coletores
Designação do Projeto | Fornecimento de viatura pesada com equipamento combinado de limpeza e desobstrução de coletores
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001505
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de aprovação | 28/02/2022
Data de início | 10-02-2023
Data de conclusão | 24-04-2023
Custo total elegível | 364.848,75€
Apoio Financeiro da UE | 310.121,44€
Apoio financeiro público nacional/regional | 54.727,31€
-
Rede de Abastecimento e Drenagem de Águas residuais no Caminho entre S. Pedro V. do Conde e Marmelos
Designação do Projeto | Rede de Abastecimento e Drenagem de Águas residuais no Caminho entre S. Pedro V. do Conde e Marmelos
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001498
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 25-03-2022
Região da intervenção | Norte
Data de início | 15-09-2021
Data de conclusão | 22-05-2023
Custo total elegível | 72.421,33€
Apoio Financeiro da UE | 65.016,76€
Apoio financeiro público nacional/regional | 7.404,57€
-
Rede de drenagem de águas residuais e E.T.A.R em Avidagos
Designação do Projeto | Rede de drenagem de águas residuais e E.T.A.R em Avidagos
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-000435
Objetivo Principal | Promover o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 30-09-2016
Data de início | 01-08-2016
Data de Conclusão | 31-12-2018
Custo Total Elegível | 139.768,68 €
Apoio financeiro da União Europeia | 118.803,38 €
-
Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia de Vale de Maior
Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia de Vale de Maior
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001492
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 04-02-2022
Data de início | 15-06-2021
Data de Conclusão | 01-08-2023
Custo total elegível | 86.501,65 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 11.858,30 €
-
Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia dos Passos
Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais e ETAR na aldeia dos Passos
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001491
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 27-01-2022
Data de início | 15-06-2021
Data de conclusão | 29-12-2023
Custo total elegível | 319.448,67 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 271.531,37 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 47.917,30 €
-
Rede de Drenagem de Águas Residuais na aldeia da Bronceda
Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais na aldeia da Bronceda
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001493
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 27-01-2022
Data de início | 30-05-2022
Data de conclusão | 26-04-2023
Custo total elegível | 163.331,06 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 147.421,98 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 15.909,08 €
-
Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro da Ruiva
Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro da Ruiva
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001496
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de início | 29-03-2023
Data de aprovação | 27-01-2022
Data de conclusão | 29-12-2023
Custo total elegível | 125.702,57 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 106.847,18 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 18.855,39 €
-
Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro do Entroncamento da Bela Vista – Lamas de Orelhão
Designação do Projeto | Rede de Drenagem de Águas Residuais no Bairro do Entroncamento da Bela Vista – Lamas de Orelhão
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001501
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 08-02-2022
Data de início | 04-07-2023
Data de Conclusão | 28-12-2023
Custo Total Elegível | 68.457,24€
Apoio Financeiro da UE | 58.188,65€
Apoio financeiro público nacional/regional | 10.268,59€
-
Resolução de Problemas de Qualidade da Água de Abastecimento com Impacte na Saúde Humana
Designação do Projeto | Resolução de Problemas de Qualidade da Água de Abastecimento com Impacte na Saúde Humana
Código do Projeto | POSEUR-03-2012-FC-001458
Objetivo Principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Entidade Beneficiária | Município de Mirandela
Data de Aprovação | 29-04-2021
Data de início | 31-01-2020
Data de conclusão | 08-09-2023
Custo total elegível | 41.236,32 €
Apoio Financeiro da UE | FC - 41.113,73 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 122,59 €